Seguem abaixo as linhas de ônibus e placas, onde estão circulando a campanha da visibilidade Trans.
| Nº | Emp.Onibus | Linha | Carro | Placa |
| 01 | BANGU | 383RE | 58570 | KYN2248 |
| 02 | BANGU | 383RE | 58634 | KYK1958 |
| 03 | BANGU | 383RE | 58635 | KYI1866 |
| 04 | NSDAPENHA | 544NI | RJ188155 | KXS4092 |
| 05 | NSDAPENHA | 544NI | RJ188046 | KYU2346 |
| 06 | NSDAPENHA | 544NI | RJ188012 | LPJ4579 |
| 07 | SAENS PENA | 125RE | 71606 | KXY7065 |
| 08 | SAENS PENA | 125RE | 71579 | LLK7634 |
| 09 | TIJUCA | 125RE | 71523 | LLG8075 |
| 10 | TIJUCA | 333RE | 50086 | KVF7096 |
| 11 | TIJUCA | 333RE | 50192 | KNT2580 |
| 12 | TIJUCA | 333RE | 50128 | LPO2763 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário