Lista de Contemplados às Bolsas: Hospedagem, Alimentação e Passagem.
Participantes com apoio pelo Seminário
Atualização 8: 17/10/2011
Nº | NOME | INSTITUIÇÃO | Hospedagem | Alimentação | Passagem | ESTADO | CIDADE |
1 | Adriana Paixão Bastos | SOS VIDA | almoço | Rodoviária | RJ | Petropolis | |
2 | Albany Lopes da Silva | GPV -RJ | almoço | RJ | RJ | ||
3 | Alcemir de Oliveira Freire | PESSOA FISICA | X | almoço e jantar | Aérea | PB | JOÃO PESSOA |
4 | Alcione Star | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
5 | Aldo Amâncio da Silva | HUPE | almoço | RJ | Niterói | ||
6 | Alessandro Estefanuto | INSS | x | almoço/jantar | RJ | RIO DE JANEIRO | |
7 | Alex Marcelo Amaral da Silva | FORUM ONG SC | X | almoço e jantar | Rodoviária | SC | LAGES |
8 | Alex Sandro Melo de Oliveira | SOS VIDA | almoço | Rodoviária | RJ | Magé | |
9 | Alexander de Lima Vasconcelos | Contax | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
10 | Alexandre Barenco | ENSP/ FIOCRUZ | Almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
11 | Alexandre José Maia Guerra | CIPMAC | almoço | PB | Campina Grande | ||
12 | Aliane Perlingeiro Rosalem | GPV-Niteroi | Almoço/jantar | RJ | Niteroi | ||
13 | Alister Rafael de Souza e Silva | PESSOA FISICA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
14 | Almir Lucio de Andrade Filho | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
15 | Amanda Jovina Barbosa | Pessoa Fisica | almoço | RJ | N. Iguaçu | ||
16 | Ana Beatriz Azevedo Queiroz | HESFA/ UFRJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
17 | Ana Gardênia C. de Castro Lima | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
18 | Ana Lucia Cardozo de Santa Rosa | VIEP | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
19 | Ana Lúcia Machado | Oficial OIT Brasil | x | almoço/jantar | Aérea | DF | BRASILIA |
20 | Ana Lucia Pinheiro | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
21 | Ana Maria Ferraz Barros | HUAP | almoço | RJ | NITERÓI | ||
22 | Anderson Pereira Tolotti | C.M.JUVENTUDE | X | almoço e jantar | Aérea | MS | BATAYPORA |
23 | André Estrela Netto | RNP+/MG | X | almoço e jantar | Aérea | MG | Uberlândia |
24 | André Gustavo Dias Lycuro | PUC RIO | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
25 | Andrea Gonçalves | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Duque de Caxias | ||
26 | Andressa K. S. Paiva | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
27 | Andrezza Bellushi | PROJETO ESPERANÇA | X | almoço e jantar | BA | SALVADOR | |
28 | Angela Maria Bastos Lohmann | GPV -Niteroi | almoço/jantar | RJ | Niterói | ||
29 | Angélica Freitas da Conceição | GPV-NITERÓI | almoço/jantar | RJ | Itaboraí | ||
30 | Antoni Welton N. de França | QUIMBANDA DUDU | X | almoço e jantar | BA | SALVADOR | |
31 | Antonio Raimundo Costa Pinheiro | I.S.R.J | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
32 | Arivalton Soares da Silva | GAI SIMÕES | X | almoço e jantar | BA | SIMÕES FILHO | |
33 | Arnaldo Barbosa Filho | Nosso Sonho | X | almoço e jantar | Aérea | SP | N.Guataporanga |
34 | Aurea Celeste da Silva Abbade | GAPABR/SP | X | almoço e jantar | Aérea | SP | São Paulo |
35 | Bárbara Amorim Silva | Hosp. S.F de Assis | almoço | RJ | NITERÓI | ||
36 | Bárbara Morena Zucoloto de Oliveira | H.U.A.P | almoço | MG | G.VALADARES | ||
37 | Beatriz Bittencourt | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
38 | Bernardo Dall´Olmo de Amorim | SOMOS | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Porto Alegre |
39 | Bruno Pereira da Silva | SAE Votuporanga /SP | X | almoço e jantar | Aérea | SP | VOTUPORANGA |
40 | Caio Cesar Klein | SOMOS | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Porto Alegre |
41 | Carina Bulcao Pinto | U.F.R.J | almoço | RJ | NITERÓI | ||
42 | Carlos Eduardo Pinheiro | GPV-Niterói | almoço | RJ | Niterói | ||
43 | Carlos Guilherme Octaviano do Valle | UFRN | almoço | RN | Natal | ||
44 | Carlos José Gomes de Oliveira | GPV-niteroi | jantar | RJ | Niteroi | ||
45 | Cássia Maria Dantas Sousa | C.P.M.I | X | almoço e jantar | BA | ITABUNA | |
46 | Charles Farias Siqueira | GALOSC | X | almoço e jantar | Aérea | CE | CRATO |
47 | Cintia Maria Mendonça de Souza | U.F.R.J | almoço | RJ | NITERÓI | ||
48 | Claudia Boeira da Silva | GAPA/SC | x | almoço e jantar | Aérea | SC | Florianópolis |
49 | Claudia dos Santos Rodrigues | GPV-NITEROI | almoço | RJ | Niterói | ||
50 | Claudinei Donizeti Bonan | GADA | X | almoço e jantar | Aérea | SP | Valentim Gentil |
51 | Claudio Daniel A. Ribeiro | GPV-Niteroi | almoço/jantar | RJ | Niterói | ||
52 | Claudio Pereira | GIV | X | almoço e jantar | Aérea | SP | São Paulo |
53 | Cyane Gomes Dias Braga | SOCEAMA | X | almoço e jantar | MA | AMAZONAS | |
54 | Dalvanira Maria dos Santos Silva | CRUZ VERMELHA | almoço | RJ | CABO FRIO | ||
55 | Daniel Frederico Fagundes de L. Andrade | STVBRASIL | x | almoço e jantar | Aérea | RN | Natal |
56 | Darci Cassia de Paula | HUPE | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
57 | Deisi Vieira Bertinetti | GESC | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Pelotas |
58 | Denise Bravo de Sá Carvalho | PRSA | almoço | RJ | NITERÓI | ||
59 | Deusimar Corrêa | C.ENT. NEGRAS | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
60 | Diego Alves do Amaral | G.I.C.C.P.I.S | x | almoço e jantar | Rodoviária | RJ | S. P. da Aldeia |
61 | Diego Pereira Silva | VIVER BEM | X | almoço e jantar | Aérea | PE | J. DOS GUARARAPES |
62 | Dulcinéia Oliva Ribeiro | Prog. Mun.de DST/Aids | almoço | MS | CORUMBÁ | ||
63 | Ednaldo Brandão dos Santos | GTP+ | X | almoço e jantar | PE | Olinda | |
64 | Elberth Henrique Miranda Teixeira | Hosp. S.F de Assis | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
65 | Eliane Barreto Sobral da Costa | Proj. Minha Casa | almoço | MG | BELO HORIZONTE | ||
66 | Eliane Lima da Costa | C.S.C.T.L | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
67 | Emanuela Marinho de Castro | G.T.P.P | x | almoço e jantar | Aérea | PE | RECIFE |
68 | Euclides José de Souza Neto | ASS.KATIRÓ | X | almoço e jantar | AM | MANAUS | |
69 | Jurandir Teles da Silva | RNP+/ILHEUS | X | almoço e jantar | BA | ILHEUS | |
70 | Felipe Vieira dos Santos | A.A.C.S.R.J | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
71 | Fernanda Coelho Carvalho | C.E.D.S.S.I /IPATINGA | X | almoço e jantar | Aérea | MG | Ipatinga |
72 | Fernanda Novatto Teixeira | HUPE | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
73 | Fernando de Carvalho Santos | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
74 | Francisco Alysson L. da Silva | GAPA/CE | X | almoço e jantar | Aérea | CE | Fortaleza |
75 | Francisco Erdvando Oliveira | RNP/NORDESTE | X | almoço e jantar | Aérea | CE | FORTALEZA |
76 | Gabriela Sulaiman de Castro | HESFA/UFRJ | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
77 | Gabriela Varajão Fontes Lopes | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
78 | Gilmara Joane Macêdo de Medeiros | CORDEL VIDA | X | almoço e jantar | Aérea | PB | João Pessoa |
79 | Gilvan de Souza Nunes | GAPA/ BAHIA | X | almoço e jantar | BA | Salvador | |
80 | Giselle Meirelles Kuzattis Cassani | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
81 | Giuseppe Genovese Junior | GPV-NITERÓI | almoço/jantar | RJ | MARICA | ||
82 | Hélio de Moura Bastos | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
83 | Ignez Therezinha C. da Silva Passarone | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
84 | Inacio Galdino de Queiroz Filho | GPV-NITERÓI | almoço/jantar | RJ | NITERÓI | ||
85 | Indianara Siqueira | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
86 | Ingrid Felix da Silva | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
87 | Izabelita Gonçalves Batista | RNP/DF | X | almoço e jantar | Rodoviária | DF | PARK WAY |
88 | Jaci da Cunha e Silva C. Sampaio | GPV-NITEROI | almoço/jantar | RJ | Niterói | ||
89 | Jaciara Gomes | Cidadã Positiva | almoço | RJ | N. Iguaçu | ||
90 | Jaciara Gomes | GPV -RJ | almoço | RJ | N. Iguaçu | ||
91 | Jacira Cavalcante dos Anjos | RNP+ /DF | X | almoço e jantar | Aérea | DF | BRASILIA |
92 | Jaime Pereira Marcelo | RNP+/MÉDIO PARAIBA | X | almoço e jantar | Rodoviária | RJ | Barra Mansa |
93 | Janete da Silva Conceição | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | Itaboraí | ||
94 | Janice Matos de Oliveira | PESSOA FISICA | X | almoço e jantar | AM | MANAUS | |
95 | Jaqueline Aparecida da Rosa | ASPA | X | almoço e jantar | Aérea | RS | SÃO LEOPOLDO |
96 | Jean Haiden | RNP/POA | X | almoço e jantar | RS | PORTO ALEGRE | |
97 | João Hilário Valentim | Ministério do Trabalho | x | almoço/jantar | Aérea | ES | VITÓRIA |
98 | Jocilene Barboza de Araujo | GPV-NITERÓI | almoço/jantar | RJ | NITERÓI | ||
99 | Jorge Antonio P. da Silva | ABIA | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
100 | Jorge Felipe Idalino da Silva | GPV-NITEROI | almoço/jantar | RJ | NITEROI | ||
101 | Jorge Luiz Cordeiro da Costa | GPV-NITEROI | almoço | RJ | Niterói | ||
102 | Jorge Renato da Matta Xavier | RNP/RJ | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
103 | José Antônio Pinto da Trindade | GPV-NITERÓI | almoço/jantar | RJ | Rio de Janeiro | ||
104 | José Claudio Georgopoulos | PESSOA FISICA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
105 | Jose Luis Santos da Silva | Pam 13 de Maio | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
106 | José Luiz Soares Araujo | RNP+/MÉDIO PARAIBA | almoço | RJ | VOLTA REDONDA | ||
107 | Jose Mauricio Melo Araújo | RNP+NUCLEO SABARA | X | almoço e jantar | MG | BELO HORIZONTE | |
108 | José Rivanildo da Silva | CAAAIDS | almoço | RJ | SÃO GONÇALO | ||
109 | José Roberto de Souza | GPV- NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
110 | José Valdson Vieira de Oliveira | SOCEAMA | X | almoço e jantar | AM | MANAUS | |
111 | José Wallace Caldas Campos | DIREC 7 | X | almoço e jantar | BA | ITABUNA | |
112 | Josélia Pedro de Almeida Silva | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
113 | Josimar Pereira da Costa | GPV- NITERÓI | almoço/jantar | RJ | São Gonçalo | ||
114 | Jucimara de Almeida Moreira | GPV -RJ | X | almoço e jantar | RJ | Itaguai | |
115 | Júlio Cesar da Conceição | GPV -RJ | almoço | RJ | N. Iguaçu | ||
116 | Jurema Cintra Barreto | Grupo Humanus | x | almoço e jantar | Aérea | BA | Itabuna |
117 | Kariana Guérios de Lima | GESTOS | X | almoço e jantar | Aérea | PE | Recife |
118 | Kátia Oliveira Pereira Bastos | Hosp. Dr. Dório Silva | X | almoço e jantar | Rodoviária | ES | VITÓRIA |
119 | Kelly Chrystian V. de Matos | REAME | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
120 | Laura Maria V. da Costa | GPV-NITEROI | almoço | RJ | Niterói | ||
121 | Laurimar de Souza Marins | A.A.H.T | x | almoço e jantar | RJ | ITAPERUNA | |
122 | Leila Maria Chagas Francia | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
123 | Letícia Toledo da Silva | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
124 | Letticia Freire Alves | HUPE | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
125 | Lilian Koifman | U.F.F | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
126 | Lindacy Silva de Assis | C. ENT.NEGRAS | X | almoço e jantar | Aérea | PE | RECIFE |
127 | Ludimila Souza dos S. Vasconcelos | HUPE | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
128 | Luiz Donizeti Rocha | GIV | X | almoço / jantar | Aérea | SP | São Paulo |
129 | Luiz Octavio Martins Mendonça | M.O.A | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
130 | Luiz Paulo Borgati Chrisostomo | UFF | almoço | RJ | NITERÓI | ||
131 | Luiza Fiamoncini | GPV-Niteroi | almoço/jantar | RJ | Niteroi | ||
132 | Lutero Rômulo de Queiroz Sampaio | PESSOA FISICA | X | almoço e jantar | Aérea | CE | Quixadá |
133 | Luzia Lopes Ribeiro | GPV -RJ | almoço | RJ | RJ | ||
134 | Luzia Vilela de Freitas | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
135 | Lys Mary Caravallo dos Santos | C.S.J.B-DST/AIDS | almoço | MS | LADARIO | ||
136 | Lyvia Bernades Seabra | H.U.P.E | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
137 | Madalena Gonçalves Tinoco | Pessoa Fisica | almoço | RJ | PIRAÍ | ||
138 | Maiquel da Fonseca Fouchy | GESC | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Pelotas |
139 | Marcelo Barbosa | GPV-Niteroi | almoço | RJ | Niteroi | ||
140 | Márcia Caldeira Ribeiro | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Niterói | ||
141 | Márcia Cardoso de Barros | FME/SME | almoço | RJ | NITERÓI | ||
142 | MARCIA CRISTINA DE L. VASCANCELOS | GPV-NITEROI | almoço | RJ | NITEROI | ||
143 | Márcia da Silva Conceição Pereira | Pessoa Fisica | X | almoço e jantar | Rodoviária | RJ | Araruama |
144 | Márcia Ely Bazhuni Pombo Lemos | SME/FME | almoço | RJ | NITERÓI | ||
145 | Márcia Helena de Souza | RAIZ VIDA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
146 | Marcia Ribas | almoço/jantar | DF | BRASILIA | |||
147 | Márcia Santana da Silva | FMS /DSTAIDS | almoço | RJ | NITERÓI | ||
148 | Marcos Eduardo Pereira de Lima | PESSOA FISICA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
149 | Marcos Jacinto de França | GTP+ | X | almoço e jantar | PE | Abreu e Lima | |
150 | Marcos Marins de Rezende | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
151 | Marcos Moreira leite | ABIA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
152 | Marcos Pires Trecha | PESSOA FISICA | x | almoço e jantar | Rodoviária | PR | Curitiba |
153 | Maria Auxiliadora | M.D.P | almoço | RJ | Petropólis | ||
154 | Maria Beatriz Dreyer Pacheco | RNP/RS | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Porto Alegre |
155 | Maria da Conceição Alves Barbosa | STVBRASIL | almoço | RN | Natal | ||
156 | Maria das Graças Accioly da Silva | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
157 | Maria de Fatima Passos | E.M.R.G.S.S | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
158 | Maria Elena Malatesta Campos | PESSOA FISICA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
159 | Maria Moreira dos Santos | C.M.J.P | almoço | RJ | Duque de Caxias | ||
160 | Maria Pedro da Silva | C.A.S.C | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
161 | Maria Sebastiana de Lima Rosa | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
162 | Mariana Cotrim Chaves | GAPA/BA | X | almoço e jantar | Aérea | BA | Salvador |
163 | Marianna Cupello da Rosa | Pessoa Fisica | almoço | RJ | NITERÓI | ||
164 | Marlene Paulino Rodrigues | RNP/NUCLEO RJ | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
165 | Mauricio Ribeiro | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
166 | Meine Siomara Alcantara | Hosp.Giselda Trigueiro | X | almoço e jantar | Aérea | RN | Parnamirim |
167 | Michele Pinto Rocha | Hosp. S.F de Assis | almoço | RJ | NITERÓI | ||
168 | Miguel Marcelino Abud | INSS | Almoço/jantar | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
169 | Milene Ferreira da Silva | CIPMAC | almoço | PB | Campina Grande | ||
170 | Moiseis Toniolo | RNP+Brasil | x | almoço jantar | Aérea | BA | Salvador |
171 | Mônica de Freitas Bitencourt | GAPA/SC | x | almoço e jantar | Aérea | SC | São José |
172 | Nadiê Saldanha P. G do Nascimento | IPRA | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
173 | Nair Pinho Guedes | OAB/RJ | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
174 | Natalia Stela Sandes Ferreira | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
175 | Nemese da Silva do Nascimento | C.S.V.V | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
176 | Octávio Reis Filho | GGB | X | almoço e jantar | BA | SALVADOR | |
177 | Pablo Carioca Passerone | GPV-Niterói | almoço/jantar | RJ | Niterói | ||
178 | Paula Kwamma Latgé | GPV-NITEROI | almoço | RJ | Niterói | ||
179 | Paula Vita Decotelli | ENSP/ FIOCRUZ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
180 | Perceval Nunes de C. Filho | STVBRASIL | almoço | RN | Natal | ||
181 | Pilar Marcel Oliveira Fernades | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
182 | Priscila Miguel Bernardes | RNP+ MÉDIO PARAIBA | almoço | Rodoviária | RJ | Barra Mansa | |
183 | Rafaela de Oliveira Gomes | M.M S.G | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
184 | Rafaela Neves Vieira de A. Queiroz | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
185 | Raquel Maria F. de M. Gonçalves | Hosp. S.F de Assis | almoço | RJ | NITERÓI | ||
186 | Regina Celia da Rocha M. Bordallo | Mães Solidárias | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
187 | Regina Célia de Oliveira Bueno | GPV -RJ | almoço | RJ | RJ | ||
189 | Reginaldo de Aguiar Guimarães | Ins. Candido | almoço | RJ | NITERÓI | ||
190 | Rene Monteiro de Almeida Junior | GPV -RJ | almoço | RJ | Duque de Caxias | ||
191 | Ricardo Fernandes Piancentini | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
192 | Ricardo Mazza | GPV_Niterói | almoço | RJ | Niterói | ||
193 | Rita de Cássia dos Santos | HGCF | almoço | RJ | São Gonçalo | ||
194 | Robson Cruzue | Sem Fronteiras Turismo | x | almoço/jantar | RJ | São Gonçalo | |
195 | Robson Guerra | ACASEF | X | almoço e jantar | SC | Lages | |
196 | Rodrigo de Souza Pinheiro | FORUM ONG/SP | X | almoço e jantar | Aérea | SP | RIBEIRÃO PRETO |
197 | Rogério Luís Soares da Silva | GAPA/TABAUTE | X | almoço e jantar | Rodoviária | SP | Taubaté |
198 | Rosa Amor Divino Carreiro | C.S.F | almoço | RJ | MAGÉ | ||
199 | Rosane Carine Thomaz da Silva | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Duque de Caxias | ||
200 | Rose Cristina Ribeiro Paulino | GPV -RJ | almoço | RJ | RJ | ||
201 | Rosildo Inacio da Silva | RNP+ /DF | X | almoço e jantar | Aérea | DF | SAMAMBAIA |
202 | Rubens Raffo Pinto | FORUM ONG RS | X | almoço e jantar | RS | PORTO ALEGRE | |
203 | Samuel dos Santos Pereira | M.G.C | X | almoço e jantar | Rodoviária | MG | CATAGUASES |
204 | Sandra Mello Perin | GAPA/RS | X | almoço e jantar | Aérea | RS | Porto Alegre |
205 | Sebastiana dos Santos Barata | AS AMAZONAS | X | almoço e jantar | AM | MANAUS | |
206 | Selen Ravache | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
207 | SELMA REGINA DE SOUZA ARAGÃO CONCEIÇÃO | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
208 | Selmara Freire Nogueira | GAPA/CE | X | almoço e jantar | Aérea | CE | Fortaleza |
209 | Sérgio dos Santos Garcia | Comite Est.TB/Manaus | X | almoço e jantar | AM | MANAUS | |
210 | Sergio Fabiano Cabral | Articulação AIDS /RN | X | almoço e jantar | Aérea | RN | Natal |
211 | Sergio Maia | GPV-Niteroi | almoço | RJ | Niteroi | ||
212 | Sérgio Rodrigues da Silva | P.E.S.P | X | almoço e jantar | Aérea | SP | São Paulo |
213 | Simone Almeida Guedes | RNP+ BRASIL | X | almoço e jantar | Aérea | ES | VITÓRIA |
214 | Simone Sturaro | Coord. DST/Aids | x | almoço | BA | Salvador | |
215 | Sioneia Galharte Trotta | Prog. Mun.de DST/Aids | almoço | MS | CORUMBÁ | ||
216 | Sirlene Candido | GUPVIDA | X | almoço e jantar | Rodoviária | PR | UMUARAMA |
217 | Snezana Yukiko Pokrajac | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
218 | Solange de Amorim Ribeiro | GPA | X | almoço e jantar | BA | ILHEUS | |
219 | Suellen dos Santos Marinho | ASURJ | almoço | RJ | NOVA IGUAÇU | ||
220 | Taiza Ramos de Souza C. Ferreira | PESSOA FISICA | almoço | RJ | NOVA IGUAÇU | ||
221 | Tamy Camara Batista | GPV- NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
222 | Tânia Alexandre da Silva | A.M.E.P | almoço | RJ | Mesquita | ||
223 | Tatiana Crispim | GPV-RJ | almoço | RJ | RJ | ||
224 | Tatiana de Lima | GPV -RJ | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
225 | Thatiana Oliveira Ferreira Correia | U.F.F | almoço | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
226 | Ubirai da Silva Lopes | PESSOA FISICA | X | almoço e jantar | BA | SALVADOR | |
227 | Valéria da Rocha Pedro | SES | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
228 | VANIR DA S. ALMEIDA | GPV-NITEROI | almoço | RJ | NITEROI | ||
229 | Vera Lucia Ferreira Firmo | PESSOA FISICA | almoço | RJ | Niterói | ||
230 | Vera Lucia Xavier Figueiredo | HUPE | almoço | RJ | Rio de Janeiro | ||
231 | Vilson Gonçalves Ferreira Junior | GPV -RJ | almoço | RJ | RJ | ||
232 | Virgínia Soares Moreira Morais | GPV-NITERÓI | almoço | RJ | NITERÓI | ||
233 | Vitor Eduardo Porto Lontra | U.F.F | almoço | RJ | NITERÓI | ||
234 | Viviane Pereira da Silva | U.F.F | almoço | RJ | Itaboraí | ||
235 | Wellington Azeredo | GPV-Niteroi | almoço | RJ | Niteroi | ||
236 | Wladimir Cardoso Reis | GTP+ | X | almoço e jantar | PE | RECIFE | |
237 | Rafael dos Santos Costas | GPV Niteroi | almoço | RJ | Niteroi | ||
238 | Michel Rocha Ferreira | GPV Niteroi | almoço | RJ | Niteroi | ||
239 | Josué Serrão Mitidieri | GPV RJ | almoço/jantar | RJ | São Gonçalo | ||
240 | Patricia Diez Rios | GPV Niteroi | almoço/jantar | RJ | Niteroi | ||
241 | Joenilson de Araujo Santos | RNP+BA | x | almoço/jantar | BA | Itabuna |
Nenhum comentário:
Postar um comentário